Aktuelles
Liste der Hochwasserschutzprojekte im Landkreis Hildesheim
| Hochwasserschutzprojekte des Landkreises Hildesheim | |||||||||||||
| Nr. | Vorhaben | Betroffene/geschützte | Betroffene | Art | Projekt | Projekt | Kosten | Status | Kostenträger | Förder-mittel | weitere Schritte/ | ||
| Ortschaften | Fläche/Lage | Start | Durchführung | geschätzt | (vollständig bzw. Anteil | Fertigstellung | |||||||
| nach Förderung) | |||||||||||||
| 1 | Klein Düngen Ost | Klein Düngen | östlich Lamme | Verwallung | 2014 Konzept | Landkreis Hildesheim | 650.000 € | abgeschlossen | 30% LK Hi | 0 | |||
| HWS-Mauer | 2018 Planung/Bau | 30 % UHV U. Innerste | |||||||||||
| 40 % Bad Salzdetfurth | |||||||||||||
| 2 | Klein Düngen Nord West | Klein Düngen | westlich Lamme | Verwallung | 2014 Konzept | Landkreis Hildesheim | 385.000 € | abgeschlossen | 30% LK Hi | 40% | Abwicklung Förderung NLWKN | ||
| Groß Düngen | 2019 Planung/Bau | 30 % UHV U. Innerste | |||||||||||
| 40 % Bad Salzdetfurth | |||||||||||||
| 3 | Klein Düngen Süd West | Klein Düngen | westlich Lamme | Verwallung | 2014 Konzept | Landkreis Hildesheim | 185.000 € | abgeschlossen | 30% LK Hi | 40% | Abwicklung Förderung NLWKN | ||
| Groß Düngen | Geländeaufhöhung | 2019 Planung/Bau | 30 % UHV U. Innerste | ||||||||||
| 40 % Bad Salzdetfurth | |||||||||||||
| 4 | Klein Düngen West 1 | Klein Düngen | westlich Lamme | HWS-Mauer | 2014 Konzept | Landkreis Hildesheim | 285.000 € | abgeschlossen | 30% LK Hi | 40% | Abwicklung Förderung NLWKN | ||
| Groß Düngen | 2019 Planung/Bau | 30 % UHV U. Innerste | |||||||||||
| 40 % Bad Salzdetfurth | |||||||||||||
| 5 | Klein Düngen West 2 | Klein Düngen | westlich Lamme | HWS-Mauer | 2014 Konzept | Landkreis Hildesheim | 500.000 € | Plangenehmigung | 30% LK Hi | 0 | Auftragserteilung im Juni 2024 erfolgt | ||
| Groß Düngen | 2019 Planung | vorhanden | 30 % UHV U. Innerste | Bauausführung seit August 2024 | |||||||||
| 40 % Bad Salzdetfurth | Geplante Fertigstellung bis November 2024 | ||||||||||||
| 6,1 | Groß Düngen | Groß Düngen | Bahnhof, FTZ, ZAH, | Verwallung | 2014 Konzept | Landkreis Hildesheim | 300.000 € | Plangenehmigungs- | 33,3 % LK Hi | N.N. | Plangenehmigung | ||
| Ort bis B243 | HWS-Mauer | 2024 Planung | verfahren läuft | 66,6 % Bad Salzdetfurth | |||||||||
| 6,2 | Groß Düngen | Groß Düngen | Bahnhof, FTZ, ZAH, | Verwallung | Lph 5-8 N.N | Landkreis Hildesheim | 8.600.000 € | N.N | N.N. | N.N. | Fördermittel beantragen | ||
| Ort bis B243 | HWS-Mauer | Bau N.N | |||||||||||
| 7,1 | Alme/Riehe | Segeste, Almstedt, | AEO Alme/Riehe | Hochwasserrückhaltung | 2016 Konzept | Landkreis Hildesheim | 300.000 € | Lph 2 | 33,3 % LK Hi | N.N. | Fertigstellung Vorplanung bis Mitte 2024 | ||
| Breinum, Sehlem, Östrum | Gewässerverlegung | 2020 Lph 1+2 | 33,3 % Bad Salzdetfurth | ||||||||||
| Bad Salzdetfurth | 16,6 % Sibbesse | ||||||||||||
| 16,6 % Lamspringe | |||||||||||||
| 7,2 | Alme/Riehe | Segeste, Almstedt, | AEO Alme/Riehe | Hochwasserrückhaltung | Lph 3+4 N.N | Landkreis Hildesheim | 300.000 € | N.N | 33,3 % LK Hi | N.N. | Fördermittel beantragen für | ||
| Breinum, Sehlem, Östrum | Gewässerverlegung | 33,3 % Bad Salzdetfurth | Lph 3+4 | ||||||||||
| Bad Salzdetfurth | 16,6 % Sibbesse | ||||||||||||
| 16,6 % Lamspringe | |||||||||||||
| 7,3 | Alme/Riehe | Segeste, Almstedt, | AEO Alme/Riehe | Hochwasserrückhaltung | Lph 5-8 N.N | Landkreis Hildesheim | 10.000.000 € | N.N | 33,3 % LK Hi | N.N. | |||
| Breinum, Sehlem, Östrum | Gewässerverlegung | Umsetzung N.N | 66,6 % Leinebergland + | ||||||||||
| Bad Salzdetfurth | Sibbesse zusammen | ||||||||||||
| 8,1 | Despetal | Möllensen, Hönze, | AEO Despe | Hochwasserrückhaltung | 2017 Konzept | Landkreis Hildesheim | 300.000 € | Überarbeitung Lph2 | 33,3 % LK Hi | N.N. | Fertigstellung Vorplanung bis Mitte 2025 | ||
| Nienstedt, Eitzum, | Bypass | 2020 Lph 1+2 | 66,6 % Leinebergland + | ||||||||||
| Eberholzen, Barfelde, | Gewässeraufweitung | Sibbesse zusammen | |||||||||||
| Gronau | |||||||||||||
| 8,2 | Despetal | Möllensen, Hönze, | AEO Despe | Hochwasserrückhaltung | Lph 3+4 N.N | Landkreis Hildesheim | 700.000 € | N.N | N.N. | N.N. | Fördermittel beantragen für | ||
| Nienstedt, Eitzum, | Bypass | Lph 3+4 | |||||||||||
| Eberholzen, Barfelde, | Gewässeraufweitung | ||||||||||||
| Gronau | |||||||||||||
| 9 | Sarstedt West | Sarstedt | Giesener Straße | HWS-Mauer | Konzept 2014 | Landkreis Hildesheim | N.N. | Lph 4 | 90 % Sarstedt | 70% | Plangenehmigung | ||
| Glückaufstraße | Verwallung | 10 % Lk Hi | |||||||||||
| 10 | Ruthe | gesamter Ort | gesamter Ort | Verwallung | Konzept 2014 | Landkreis Hildesheim | 3.000.000 € | Plangenehmigung | 90 % Sarstedt | 70% | Fördermittel beantragen | ||
| HWS-Mauer | 2021 Lph 1-4 | vorhanden | 10 % Lk Hi | für Lph 5-8 | |||||||||
| 11 | Holle-Borbach | Sottrum, Holle, Derneburg | Borbach | Hochwasserrückhaltung | 2020 Konzept | Landkreis Hildesheim | 545.000 € | Plangenehmigung | 30% LK Hi | Nein | Lph 5-8 Sommer 2024 | ||
| 2022 Lph 1-4 | Gemeinde Holle ab LP 5 | vorhanden | 70 % Holle | ||||||||||
| 12 | Holle-Sennebach | Sillium, Holle, Derneburg | Sillium | Hochwasserrückhaltung | 2020 Konzept | Landkreis Hildesheim | 630.000 € | Lph 4 | 30% LK Hi | Nein | Plangenehmigung | ||
| 70 % Holle | |||||||||||||
| 13,1 | Diekholzen-Mergelkuhle | Söhre, Marienburg | Söhre | Hochwasserrückhaltung | 2018 Konzept | Landkreis Hildesheim | 80.000 € | Lph 4 | 30% LK Hi | 70% | Plangenehmigung | ||
| 2020 Lph 1-4 | 70 % Diekholzen | Fördermittel beantragen | |||||||||||
| 13,2 | Diekholzen-Mergelkuhle | Söhre, Marienburg | Söhre | Hochwasserrückhaltung | N.N | Landkreis Hildesheim | 2.300.000 € | Lph 4 | N.N | N.N | |||
| 14 | Diekholzen-Sportplatz | Diekholzen, Söhre, | Diekholzen | Hochwasserrückhaltung | 2020 Lph 1 | Landkreis Hildesheim | N.N | Lph 1 | 10% LK Hi | 70% | N.N | ||
| Marienburg | 20 % Diekholzen | ||||||||||||
| 15 | Nordstemmen | Nordstemmen | Nordstemmen | Hochwasserrückhaltung | 2017 Konzept | Landkreis Hildesheim | 100.000 € | LPH 1-2 | 30% LK Hi | 0 | Variantenabstimmung | ||
| Gewässerausbau, Bypass | 70 % Nordstemmen | ||||||||||||
| 16 | Nordstemmen-Rössing | Rössing | Rössing | Hochwasserrückhaltung | 2017 Konzept | Landkreis Hildesheim | 40.000 € | LPH 1-2 | 30% LK Hi | 0 | Variantenabstimmung | ||
| Gewässerausbau | 70 % Nordstemmen | ||||||||||||
| 17 | Bockenem-Bornum | Bornum am Harz, | Bornum am Harz, | Hochwasserrückhaltung, | 2017 Konzept | Landkreis Hildesheim | 75.000 € | LPH 1 | 20% Bockenem | 70% | Variantenabstimmung | ||
| Königsdahlum, | Königsdahlum, | Leitdämme, Gewässer- | 10% LK Hi | ||||||||||
| Bockenem | Bockenem | ausbau | |||||||||||
| Legende | Lph 1 | Grundlagenermittlung | |||||||||||
| Lph 2 | Vorplanung einschl. Kostenschätzung | ||||||||||||
| Lph 3 | Entwurfsplanung einschl. Kostenberechnung | ||||||||||||
| Lph 4 | Genehmigungsplanung | ||||||||||||
| Lph 5 | Ausführungsplanung | ||||||||||||
| Lph 6 | Vorbereitung der Vergabe | ||||||||||||
| Lph 7 | Mitwirkung bei der Vergabe | ||||||||||||
| Lph 8 | Objektüberwachung | ||||||||||||
| Lph 9 | Objektbetreuung | ||||||||||||
| AEO | Außeneinzugsgebiet | ||||||||||||
| N.N | keine Angabe, nicht bekannt, nicht abschließend geklärt | ||||||||||||
Am 4.11.2024 wurde die Version 10.0.0 der Energiemonitore aktiviert.
Nicht nur das Layout hat sich geändert sondern auch einige Anzeigen. So wird nun die nötige Akkukapaziät angezeigt die nötig wäre den Energieverbrauch zu 100% aus erneuerbarem Stom zu decken.
https://iptem.de/avacon/index.html
Hier das neue Layout am Beispiel Bad Salzdetfurth
https://energiemonitor.avacon.de/bad-salzdetfurth

Für die letzten 7 Tage wären nur 14,44 MWh Akkukapazität nötig gewesen !!

Für ein ganzen Jahr knapp 6 GWh ! 
Auf der Webseite des LK Hildesheim stehen nun die Informationen der Projekte zur Verfügung.
https://www.landkreishildesheim.de/B%C3%BCrgerservice/B%C3%BCrgerservice/Umwelt/Hochwasserschutz/
PDF mit der aktuellen Liste der Vorhaben
https://www.landkreishildesheim.de/media/custom/2829_2807_1.PDF?1713785753
PDF dargestellt wie hier im Artikel 




